許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
張高杰 | 男 | 36 | 本科 | 土木工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥9500元以上 | 03-11 |
謝思靜![]() |
女 | 26 | 大專 | 室內裝潢設計 | 美術/設計/創意 | ¥6500元-7500元 | 03-11 |
江婷婷 | 女 | 25 | 大專 | 學前教育 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 03-11 |
王念河 | 男 | 28 | 大專 | 計算機應用 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥3500元-4500元 | 03-09 |
溫端情 | 男 | 39 | 大專 | 銷售管理 | ¥6500元-7500元 | 03-09 | |
鄭玉婷 | 女 | 26 | 本科 | 通信工程 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 03-08 |
李贊玲 | 女 | 29 | 大專 | 學前教育 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 03-08 |
陳維鋒 | 男 | 47 | 其他 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-08 | |
王清玉 | 女 | 29 | 大專 | 會計學 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 03-07 |
馮晴晴![]() |
女 | 33 | 大專 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-07 |
李馨瀅 | 女 | 26 | 本科 | 金融學 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 03-07 |
邵新玲 | 女 | 31 | 本科 | 電子商務 | 公務員 | ¥4500元-5500元 | 03-07 |
吳蓓蓓 | 女 | 35 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
林斌斌 | 男 | 34 | 大專 | 計算機科學與技術 | 商務/采購/貿易 | ¥5500元-6500元 | 03-05 |
陳婷婷 | 女 | 33 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥6500元-7500元 | 03-05 |
王風 | 女 | 38 | 本科 | 會計學 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-04 |
林旭 | 男 | 26 | 大專 | 通信工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥6500元-7500元 | 03-04 |
袁贊源 | 男 | 26 | 大專 | 財務管理 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 03-04 |
許雅 | 女 | 34 | 本科 | 藝術設計 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
蔡鑾 | 女 | 38 | 大專 | 行政管理 | 計算機軟、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 03-04 |
周佳佳 | 女 | 32 | 大專 | 服裝設計與工程 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-04 |
吳敬定 | 男 | 31 | 職中 | 汽車工程 | 汽車 | ¥5500元-6500元 | 03-04 |
陳坡 | 男 | 25 | 本科 | 英語 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-03 |
謝水仙 | 女 | 32 | 大專 | 國際商務 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-03 |
王興虎![]() |
男 | 33 | 高中 | 人力資源管理 | 工程機械 | ¥6500元-7500元 | 03-02 |
王宗課 | 男 | 30 | 中專 | 機械制造工藝與設備 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
鄭家鼎 | 男 | 40 | 大專 | 旅游管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥5500元-6500元 | 03-02 |
陳金建 | 男 | 36 | 職中 | 機械設計制造及... | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
王滔 | 男 | 36 | 職中 | 土木工程 | 其他 | ¥4500元-9500元 | 03-01 |
杜光達 | 男 | 24 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
鐘晟 | 男 | 24 | 本科 | 電子商務 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥2500元-3500元 | 03-01 |
王曉華 | 女 | 53 | 初中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-29 | |
朱婷婷 | 女 | 37 | 大專 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-28 |
何進權 | 男 | 43 | 大專 | 國際商務 | 商務/采購/貿易 | ¥5500元-6500元 | 02-28 |
葉昌連 | 男 | 63 | 普通勞動力/家政... | ¥2500元-3500元 | 02-28 | ||
林麗丹 | 女 | 36 | 大專 | 賓館/酒店管理 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 02-27 |