許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王開開 | 男 | 34 | 初中 | 計算機應用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-25 |
王玲 | 女 | 32 | 本科 | 建筑工程 | 商務/采購/貿易 | ¥4500元-5500元 | 03-25 |
林麗娟 | 女 | 35 | 本科 | 水文與水資源工程 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥4500元-5500元 | 03-25 |
王根董 | 男 | 39 | 高中 | 工程管理 | 建筑/房地產/裝... | ¥5500元-6500元 | 03-25 |
郭雨晴 | 女 | 32 | 職中 | 賓館/酒店管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-24 |
梁舒琪 | 女 | 25 | 本科 | 園林 | 美術/設計/創意 | ¥3500元-4500元 | 03-23 |
鄭裕馨 | 女 | 36 | 大專 | 會計學 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 03-23 |
鄭守意 | 男 | 30 | 職中 | 生產/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 03-23 | |
莊仙珠 | 女 | 34 | 大專 | 學前教育 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-22 |
張玲清 | 女 | 35 | 本科 | 物流管理 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 03-22 |
王為鋒 | 男 | 41 | 其他 | ¥4500元-9500元 | 03-21 | ||
朱婷婷 | 女 | 36 | 英語 | 教育/培訓 | ¥2500元-3500元 | 03-20 | |
王東東 | 男 | 35 | 大專 | 計算機應用 | 高級管理 | ¥7500元-8500元 | 03-20 |
林燁 | 男 | 36 | 大專 | 行政管理 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 03-19 |
潘玲玲 | 女 | 33 | 初中 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 03-19 | |
孫笑 | 女 | 36 | 大專 | 計算機信息管理 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 03-19 |
姚郁 | 女 | 25 | 本科 | 工程造價管理 | 建筑/房地產/裝... | ¥3500元-4500元 | 03-19 |
梁美柱 | 男 | 35 | 本科 | 建設環境與設備工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥4500元-9500元 | 03-19 |
張愛梅 | 男 | 42 | 本科 | 機械設計制造及... | 其他 | ¥2500元-3500元 | 03-17 |
王振法 | 男 | 39 | 大專 | 計算機網絡 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-16 |
朱小敏 | 女 | 34 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 03-15 |
林雪霞 | 女 | 37 | 其他 | 文秘 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-15 |
胡欣雨 | 女 | 25 | 大專 | 學前教育 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-14 |
陳云 | 女 | 25 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-14 | ||
鐘琛 | 男 | 27 | 本科 | 質控/安檢 | ¥3500元-4500元 | 03-14 | |
鄭贈玉 | 女 | 34 | 本科 | 藝術設計 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 03-14 |
蔡如意 | 女 | 38 | 大專 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-14 | |
陳麗麗 | 女 | 38 | 本科 | 文秘 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-14 |
李慧 | 女 | 29 | 其他 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 03-13 | |
羅小慧 | 女 | 34 | 本科 | 新聞學 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-13 |
吳麗麗 | 女 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | 美術/設計/創意 | ¥5500元-6500元 | 03-13 |
翁少清 | 女 | 38 | 人力資源管理 | 高級管理 | ¥6500元-7500元 | 03-13 | |
林必雄 | 男 | 39 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-13 |
周揚濤 | 男 | 25 | 本科 | 計算機科學與技術 | 計算機軟、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 03-12 |
夏勉![]() |
男 | 31 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-12 |
洪斌斌![]() |
女 | 39 | 本科 | 國際商務 | 商務/采購/貿易 | ¥4500元-5500元 | 03-12 |