許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繆張齊 | 男 | 31 | 大專 | 計算機科學與技術 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-06 |
王家耀 | 男 | 25 | 中專 | 計算機應用 | 汽車 | ¥6500元-7500元 | 06-05 |
陳雨芯 | 女 | 24 | 本科 | 工商管理 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
許惠玲 | 女 | 36 | 大專 | 會計電算化 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 06-04 |
許明國![]() |
男 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-04 |
肖成 | 男 | 47 | 初中 | 酒店/餐飲/旅游/... | ¥1500元-2500元 | 06-04 | |
夏冰冰 | 女 | 34 | 大專 | 工程造價管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 06-04 |
林秋芬 | 女 | 40 | 大專 | 電子信息工程 | 計算機軟、硬件/... | ¥2500元-3500元 | 06-03 |
杜圓圓 | 女 | 33 | 本科 | 財務管理 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥6500元-7500元 | 06-02 |
黃偉梁 | 男 | 43 | 高中 | 交通運輸 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-02 |
陳圣鑫 | 男 | 25 | 本科 | 機械設計制造及... | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-9500元 | 06-01 |
袁小英 | 女 | 32 | 本科 | 工商管理 | 商務/采購/貿易 | ¥5500元-6500元 | 05-30 |
游蘭弟 | 女 | 39 | 大專 | 財政金融 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-30 |
翁玉明 | 男 | 40 | 初中 | 交通/倉儲/物流 | ¥7500元-8500元 | 05-27 | |
王良劍 | 男 | 35 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥5500元-6500元 | 05-27 |
張月星 | 女 | 38 | 大專 | 會計電算化 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 05-26 |
季永杰 | 男 | 50 | 職高 | 交通運輸 | 汽車 | ¥5500元-6500元 | 05-26 |
葉傳彬 | 男 | 43 | 職中 | 園藝 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-26 |
陳秀麗 | 女 | 37 | 大專 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 05-23 | |
徐茂杰![]() |
男 | 36 | 大專 | 會計電算化 | 財會/審計/統計 | ¥7500元-8500元 | 05-22 |
蘭允情![]() |
男 | 34 | 本科 | 財務管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
吳克勤 | 男 | 33 | 大專 | 電子信息工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-19 |
謝麗美 | 女 | 41 | 大專 | 會計電算化 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 05-17 |
鄭鑫鑫 | 男 | 33 | 職中 | 茶學 | 銷售業務 | ¥3500元-4500元 | 05-16 |
林鵬 | 男 | 36 | 大專 | 機械設計制造及... | 銷售管理 | ¥5500元-6500元 | 05-14 |
吳佳敏 | 女 | 34 | 中專 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-14 | |
劉新新 | 男 | 30 | 大專 | 企業管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 05-14 |
梁輝偉 | 男 | 26 | 大專 | 食品科學與工程 | 農/林/牧/漁業 | ¥7500元-8500元 | 05-12 |
王懷基 | 男 | 42 | 中專 | 企業管理 | 生產/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 05-12 |
林緣園![]() |
女 | 33 | 大專 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-12 |
林伏玲 | 男 | 34 | 大專 | 法學 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-12 |
蘇旭 | 男 | 28 | 大專 | 建筑工程 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-11 |
紀夢婷 | 女 | 29 | 大專 | 電子信息工程 | 計算機軟、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 05-10 |
陳小華 | 女 | 34 | 大專 | 人力資源管理 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 05-09 |
蘇麗英 | 女 | 53 | 初中 | 銷售業務 | ¥3500元-4500元 | 05-08 | |
楚艷芳 | 女 | 53 | 初中 | 銷售業務 | ¥1500元-2500元 | 05-07 |