許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高世懷 | 男 | 37 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-25 |
何旭強 | 男 | 35 | 高中 | 客戶服務/技術支持 | ¥9500元以上 | 08-25 | |
陳常強 | 男 | 33 | 本科 | 土木工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥4500元-5500元 | 08-24 |
施思 | 女 | 35 | 大專 | 會計電算化 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 08-23 |
雷春玲 | 女 | 40 | 大專 | 計算機應用 | 交通/倉儲/物流 | ¥6500元-7500元 | 08-21 |
繆起照 | 男 | 37 | 大專 | 測繪工程 | 商務/采購/貿易 | ¥5500元-6500元 | 08-19 |
梁心妍 | 女 | 25 | 本科 | 工商管理 | 辦公文員 | ¥5500元-6500元 | 08-18 |
王連菲 | 女 | 37 | 大專 | 工商管理 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 08-16 |
陳穎欣 | 女 | 26 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化工 | ¥5500元-6500元 | 08-15 |
林念勤 | 男 | 31 | 大專 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 08-15 | |
王鎮 | 男 | 30 | 大專 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-14 | |
謝孫護 | 男 | 39 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-13 | ||
林心悅 | 女 | 30 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-12 | ||
江雪清 | 女 | 26 | 大專 | 預防醫學 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-12 |
張永和 | 男 | 22 | 本科 | 財政金融 | 在校學生 | ¥3500元-4500元 | 08-12 |
陳高才 | 男 | 30 | 初中 | 其它外語 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-11 |
何升坎 | 男 | 29 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-08 | |
林思宇 | 男 | 25 | 本科 | 通信工程 | 計算機軟、硬件/... | ¥5500元-6500元 | 08-06 |
謝蒙蒙 | 男 | 25 | 本科 | 化學 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥2500元-3500元 | 08-06 |
陳文鋆 | 男 | 24 | 本科 | 物流管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
夏青春 | 女 | 29 | 大專 | 學前教育 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-05 |
蘭艨 | 男 | 26 | 本科 | 生物科學技術 | 生物/制藥/醫療器械 | ¥6500元-7500元 | 08-04 |
曾芳銘 | 女 | 45 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 08-04 |
鐘穎 | 女 | 26 | 中專 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-04 | |
洪輝![]() |
男 | 31 | 大專 | 商務英語 | 銷售管理 | ¥5500元-6500元 | 08-03 |
王穎 | 女 | 35 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 08-02 |
廖書西 | 女 | 34 | 大專 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 07-31 | |
馬飛霞 | 女 | 50 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 07-30 |
李森 | 男 | 31 | 高中 | 交通/倉儲/物流 | ¥2500元-3500元 | 07-28 | |
盧穎 | 女 | 31 | 大專 | 學前教育 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 07-27 |
林星 | 女 | 33 | 生產/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 07-27 | ||
朱乃果 | 男 | 44 | 初中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 07-26 | |
陳波 | 男 | 26 | 本科 | 工商管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 07-26 |
費廷聰 | 男 | 41 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥9500元以上 | 07-18 |
李愛珠 | 女 | 30 | 大專 | 學前教育 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 07-16 |
蔡詩婷 | 男 | 2 | 大專 | 室內裝潢設計 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 07-15 |