許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李曉瑜 | 女 | 37 | 大專 | 行政管理 | 建筑/房地產/裝... | ¥4500元-5500元 | 09-12 |
王芳芳 | 女 | 38 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 09-12 |
詹小雯 | 女 | 34 | 大專 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-11 |
周建城 | 男 | 36 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥6500元-7500元 | 09-11 |
王玖茹 | 女 | 50 | 本科 | 管理科學 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 09-11 |
潘文卿 | 男 | 42 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-9500元 | 09-11 |
陳侯江 | 男 | 36 | 本科 | 金融學 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 09-11 |
王月慧 | 女 | 37 | 大專 | 金融學 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 09-10 |
小葉 | 女 | 28 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-10 | ||
葉小婷 | 女 | 28 | 大專 | 室內裝潢設計 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-10 |
黃婷 | 女 | 40 | 大專 | 會計電算化 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 09-10 |
朱倩倩 | 女 | 33 | 大專 | 學前教育 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 09-09 |
丁丁 | 女 | 38 | 銷售支持 | ¥4500元-5500元 | 09-09 | ||
感動嗎 | 男 | 30 | 銷售業務 | ¥1500元-2500元 | 09-09 | ||
感動嗎 | 男 | 30 | 初中 | 農業經濟管理 | 客戶服務/技術支持 | ¥9500元以上 | 09-09 |
夏涼 | 女 | 26 | 銷售管理 | ¥4500元-5500元 | 09-08 | ||
陳佳欣 | 男 | 28 | 大專 | 文秘 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-08 |
李珍珍 | 女 | 34 | 本科 | 英語 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 09-05 |
許金強 | 男 | 61 | 高中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 09-04 | |
林建新 | 女 | 60 | 初中 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 09-04 | |
洪冬熊 | 男 | 37 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 09-04 | |
謝漸南 | 男 | 26 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 09-04 | ||
葉波勇 | 男 | 44 | 大專 | 計算機應用 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 09-02 |
莊明惠 | 男 | 37 | 大專 | 機械制造工藝與設備 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 09-02 |
劉茂華 | 男 | 40 | 高中 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥9500元以上 | 09-02 |
鄭守翔 | 男 | 28 | 中專 | 電子商務 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 09-01 |
闕忠熠 | 男 | 31 | 本科 | 工商管理 | 銷售業務 | ¥4500元-5500元 | 09-01 |
張玲玲 | 女 | 31 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 08-31 |
張清清 | 女 | 31 | 大專 | 食品科學與工程 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 08-31 |
張良恒 | 男 | 34 | 大專 | 藥學 | 生產/加工/制造 | ¥9500元以上 | 08-30 |
陳慧 | 女 | 24 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 08-30 |
陳嚇燕 | 女 | 36 | 銷售業務 | ¥5500元-6500元 | 08-29 | ||
倪文倩 | 女 | 36 | 本科 | 統計學 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-29 |
許明棋![]() |
男 | 33 | 大專 | 道路與橋梁 | 建筑/房地產/裝... | ¥9500元以上 | 08-29 |
謝祥官 | 男 | 37 | 本科 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-28 |
吳舒婷 | 女 | 38 | 本科 | 農學 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 08-27 |