許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連岑 | 男 | 30 | 本科 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-10 | |
陳斌 | 男 | 36 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-09 |
曾施施 | 女 | 31 | 本科 | 人力資源管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-07 |
藍熠 | 男 | 36 | 本科 | 公共事業管理 | 銷售業務 | ¥5500元-6500元 | 03-07 |
卓芬享 | 男 | 33 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-06 |
金玉 | 女 | 35 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-06 | |
陳寶琴 | 女 | 44 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
東人才 | 男 | 30 | 美術/設計/創意 | ¥7500元-8500元 | 03-05 | ||
陳呈勇 | 男 | 26 | 初中 | 生產/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-05 | |
張爾康 | 男 | 25 | 職中 | 通信工程 | 汽車 | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
包興龍 | 男 | 30 | 高中 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 03-01 | |
陳亦 | 男 | 36 | 高中 | 會計學 | 普通勞動力/家政... | ¥5500元-6500元 | 02-28 |
游青艷 | 女 | 36 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 02-28 |
林天銘 | 男 | 23 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-28 | ||
曾云光 | 男 | 42 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-27 |
黃銀 | 男 | 25 | 大專 | 通信技術 | ¥5500元-6500元 | 02-26 | |
胡欣雨 | 女 | 25 | 大專 | 學前教育 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-26 |
邱麗雅 | 女 | 39 | 大專 | 英語 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-26 |
林文靜 | 女 | 26 | 大專 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 02-26 | |
李朝嵐 | 女 | 39 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 02-25 | |
東家屬 | 男 | 19 | 其他 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 02-25 | |
謝晶晶 | 女 | 32 | 中專 | 茶學 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-25 |
我宗慧 | 男 | 22 | 大專 | 電子商務 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-25 |
潘成偉 | 男 | 25 | 大專 | 機械電子工程/機... | 技工 | ¥4500元-5500元 | 02-22 |
吳正國 | 男 | 62 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥9500元以上 | 02-22 |
許洋洋 | 女 | 35 | 大專 | 市場營銷 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 02-22 |
敖東 | 男 | 26 | 大專 | 動畫 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 02-21 |
李珊珊 | 女 | 38 | 大專 | 市場營銷 | 生產/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 02-20 |
王微微 | 女 | 27 | 大專 | 學前教育 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-20 |
陳麗娟![]() |
女 | 38 | 大專 | 房地產經營管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-20 |
陳心原 | 男 | 28 | 中專 | 電子商務 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
謝尚清 | 男 | 43 | 職中 | 交通/倉儲/物流 | ¥5500元-6500元 | 02-19 | |
李偉偉 | 男 | 35 | 大專 | 物流管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
陳維增 | 男 | 43 | 初中 | 交通運輸 | 交通/倉儲/物流 | ¥5500元-6500元 | 02-19 |
朱良輝 | 男 | 34 | 大專 | 物流管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
阮世眾 | 男 | 30 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |