許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葉楠 | 女 | 31 | 本科 | 廣告學 | 廣告 | ¥7500元-8500元 | 05-10 |
董大明 | 男 | 31 | 大專 | 動畫 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-10 |
葉巧彬 | 男 | 38 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 05-10 | ||
謝立瓊 | 女 | 30 | 大專 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-09 |
林惠 | 女 | 24 | 大專 | 醫學檢驗 | 生物/制藥/醫療器械 | ¥3500元-4500元 | 05-09 |
郭金容 | 女 | 37 | 本科 | 公共事業管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-08 |
張世杰 | 男 | 23 | 大專 | 生產/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 05-08 | |
裘亞欣 | 女 | 26 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 05-07 | ||
陳承 | 男 | 31 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-07 | |
李昌泉 | 男 | 40 | 高中 | 銷售業務 | ¥6500元-7500元 | 05-06 | |
陳淑薇 | 女 | 31 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-06 | ||
陳淑薇 | 女 | 31 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 05-05 | ||
馬婷婷 | 女 | 24 | 碩士 | 廣播電視編導 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥5500元-6500元 | 05-05 |
王宜坪 | 男 | 24 | 大專 | 計算機應用 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 05-05 |
葉榕鳳 | 女 | 26 | 大專 | 財政金融 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 05-04 |
李諾 | 女 | 21 | 大專 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 05-02 | |
陳建明![]() |
男 | 35 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 05-01 |
陳小小 | 女 | 40 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 04-30 |
賴愛新 | 女 | 33 | 大專 | 電子商務 | 美術/設計/創意 | ¥5500元-6500元 | 04-30 |
鄭祖洧 | 男 | 28 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-29 |
吳仔昊 | 男 | 23 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-29 | ||
鐘梅英 | 女 | 35 | 初中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 04-28 | |
藍顏斌 | 男 | 38 | 高中 | 汽車 | ¥5500元-6500元 | 04-28 | |
蔡萬浩 | 男 | 44 | 中專 | 市場營銷 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-28 |
高傳基![]() |
男 | 30 | 大專 | 工程造價管理 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 04-27 |
林明 | 男 | 37 | 中專 | 電子商務 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 04-27 |
王政金 | 男 | 35 | 中專 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 04-27 | |
潘興發 | 男 | 33 | 大專 | 土木工程 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-5500元 | 04-27 |
陳書國 | 男 | 31 | 高中 | 計算機網絡 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-26 |
王祖振 | 男 | 33 | 本科 | 動物醫學 | 環境科學/環保 | ¥5500元-6500元 | 04-26 |
余麗蓉 | 女 | 38 | 中專 | 計算機應用 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 04-25 |
王若彤 | 女 | 26 | 大專 | 紡織工程 | 人力資源 | ¥3500元-4500元 | 04-25 |
張婷婷![]() |
女 | 36 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-23 |
郭寧 | 男 | 28 | 大專 | 計算機網絡 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 04-23 |
林青青 | 女 | 39 | 大專 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 04-22 |
陳仁廣 | 男 | 31 | 大專 | 工商管理 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 04-22 |