許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭思建 | 男 | 31 | 大專 | 服裝設計與工程 | 生產/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 06-13 |
林杰 | 男 | 35 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-12 | ||
林秉建 | 男 | 26 | 其他 | 教育/培訓 | ¥1500元-2500元 | 06-12 | |
林老師 | 男 | 35 | 教育/培訓 | ¥1500元-2500元 | 06-12 | ||
潘仕杰 | 男 | 43 | 大專 | 電子商務 | 生產/加工/制造 | ¥7500元-8500元 | 06-11 |
洪婷 | 女 | 31 | 本科 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-10 |
李振玲 | 男 | 34 | 大專 | 行政管理 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 06-08 |
你好 | 男 | 29 | 本科 | 商務/采購/貿易 | ¥9500元以上 | 06-08 | |
毛憲龍 | 男 | 49 | 高中 | 生產/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 06-07 | |
袁士涔 | 男 | 37 | 大專 | 計算機科學與技術 | 客戶服務/技術支持 | ¥5500元-6500元 | 06-06 |
王琰 | 男 | 32 | 動畫 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-5500元 | 06-06 | |
王其杉 | 男 | 30 | 廣告 | ¥5500元-6500元 | 06-05 | ||
葉月橋 | 男 | 40 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 06-05 | |
黃益何 | 男 | 28 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 06-04 | |
朱寶金 | 女 | 27 | 本科 | 工程管理 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 06-04 |
吳貽博 | 男 | 33 | 本科 | 機械設計制造及... | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-03 |
林月芝 | 女 | 46 | 高中 | 酒店/餐飲/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 06-02 | |
夏菊玲 | 男 | 38 | 職高 | 口腔醫學 | 銷售管理 | ¥9500元以上 | 06-01 |
王其杰 | 男 | 33 | 大專 | 森林資源 | 農/林/牧/漁業 | ¥4500元-5500元 | 06-01 |
薛延河 | 男 | 36 | 初中 | 生產/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 06-01 | |
黃益榮 | 男 | 29 | 大專 | 通信工程 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-31 |
鄭書清 | 女 | 29 | 大專 | 賓館/酒店管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-30 |
邱輝燕 | 女 | 36 | 大專 | 信息管理和信息系統 | 廣告 | ¥4500元-5500元 | 05-30 |
董熙 | 女 | 25 | 本科 | 公共事業管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-29 |
溫思明 | 女 | 26 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 05-29 |
劉兆新 | 男 | 43 | 職高 | 物流管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥6500元-7500元 | 05-29 |
張大賢![]() |
男 | 27 | 本科 | 計算機網絡 | 計算機軟、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 05-28 |
邵思雨 | 女 | 25 | 本科 | 賓館/酒店管理 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥5500元-6500元 | 05-28 |
董瑛瑛 | 男 | 38 | 大專 | 物流管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥3500元-4500元 | 05-28 |
鐘小慧 | 女 | 36 | 大專 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 05-28 |
江達城 | 男 | 31 | 大專 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-28 | |
王海燕 | 女 | 38 | 本科 | 生物工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥6500元-7500元 | 05-28 |
莊燕京 | 男 | 35 | 職中 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 05-27 | |
鄭舒璟 | 女 | 32 | 大專 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 05-27 | |
趙汝勝 | 男 | 26 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 05-27 |
余大龍 | 男 | 38 | 碩士 | 工商管理 | 財會/審計/統計 | ¥7500元-8500元 | 05-25 |